Najnowsze dane dotyczące osób zakażonych koronawirusem w powiecie działdowskim: 21.03.2023
W powiecie działdowskim w ostatniej dobie odnotowano 3 nowe zakażenia koronawirusem. Od początku pandemii koronawirusa stwierdzono 10 723 zakażenia. Przez COVID-19 wczoraj zmarło 0 osób. W powiecie działdowskim łącznie zmarło 247 osób z powodu COVID-19.
Koronawirus w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na 11.01.2023
Jak sytuacja wyglądała w ostatnich dniach? Niżej sprawdzisz, jakie dane podano oficjalnie 11.01.2023.Łącznie mamy w woj. warmińsko-mazurskim 228 017 przypadków zachorowań i 4 512 zgonów.
Mapa zachorowań w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego 11.01.2023
Kolorami na mapie oznaczona jest liczba zachorowań na 10 000 mieszkańców powiatu. Liczby na powiatach to bieżące liczby zachorowań.
Koronawirus w województwie warmińsko-mazurskim
Koronawirus w powiecie działdowskim. Środa, 11.01.2023
Łącznie mamy w powiecie działdowskim 10 723 przypadki zachorowań i 247 zgonów. Wykres poniżej prezentuje zmiany w czasie w liczbie zachorowań oraz zgonów w powiecie działdowskim od początku trwania pandemii.

Statystyki szczepień przeciwko koronawirusowi
Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 30 dniach
- 10.01.2023: zakażonych 3, zmarłych 0
- 9.01.2023: zakażonych 1, zmarłych 0
- 8.01.2023: zakażonych 0, zmarłych 0
- 7.01.2023: zakażonych 1, zmarłych 0
- 6.01.2023: zakażonych 0, zmarłych 0
- 5.01.2023: zakażonych 0, zmarłych 1
- 4.01.2023: zakażonych 3, zmarłych 0
- 3.01.2023: zakażonych 0, zmarłych 0
- 2.01.2023: zakażonych 2, zmarłych 0
- 1.01.2023: zakażonych 0, zmarłych 0
- 31.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 30.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 29.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 28.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 27.12.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 26.12.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 25.12.2022: zakażonych 3, zmarłych 0
- 24.12.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 23.12.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 22.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 21.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 20.12.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 19.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 18.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 17.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 16.12.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 15.12.2022: zakażonych 4, zmarłych 0
- 14.12.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 13.12.2022: zakażonych 3, zmarłych 0
- 12.12.2022: zakażonych 3, zmarłych 0
Jakie sa objawy koronawirusa?
Jakie objawy mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem? Spośród wszystkich objawów wyróżniamy cztery najczęściej pojawiające się objawy. Występujące objawy nie muszą świadczyć o zarażeniu się koronawirusem, ale powinny dać nam do myślenia.
Wśród najczęściej występujących objawów wyróżniamy: